Remuneración y Asignaciones Temporales a Docentes a partir de Noviembre
REMUNERACIÓN ÍNTEGRA MENSUAL
La Remuneración íntegra mensual (RIM) es un
monto que se entrega de manera general a todos los docentes nombrados en
función a su escala magisterial y la jornada de trabajo.
| Escala | Índice Porcentual | Jornada de trabajo | |
| 30 horas | 40 horas | ||
| Octava | 210 % | 5460,84 | 7281,12 | 
| Séptima | 190 % | 4940,76 | 6587,68 | 
| Sexta | 175 % | 4550,70 | 6067.60 | 
| Quinta | 150 % | 3900,60 | 5200,80 | 
| Cuarta | 130 % | 3380,52 | 4507,36 | 
| Tercera | 120 % | 3120,48 | 4160,64 | 
| Segunda | 110 % | 2860,44 | 3813,92 | 
| Primera | 100 % | 2600,40 | 3467,20 | 
Asignaciones temporales
Adicionalmente a su RIM, el profesor puede
percibir asignaciones temporales mensuales por tipo y ubicación de la
institución educativa en la que trabaja o por desempeñar cargos de mayor
responsabilidad.
Asignaciones por tipo y ubicación de la institución educativa
Los docentes
pueden percibir hasta cinco asignaciones simultáneas, para el otorgamiento de
estas asignaciones el Minedu publica anualmente a través de una resolución
ministerial los padrones de instituciones educativas públicas, que autoriza el
pago de estas asignaciones.
| Tipo de IE | Monto S/ | 
| Unidocente | 200 | 
| Multigrado | 140 | 
| Bilingüe | 50 | 
| Bilingüe acreditado (Profesor debe trabajar
  en IE bilingüe) | 100 | 
| Ubicación de IE | Monto S/ | 
| Rural 1 | 500 | 
| Rural 2 | 100 | 
| Rural 3 | 70 | 
| Frontera | 100 | 
| VRAEM | 300 | 
Asignaciones por desempeñar cargos de mayor responsabilidad
Docentes designados
Los profesores que acceden a un cargo de
mayor responsabilidad a través de un concurso público (en el marco de la Ley de
Reforma Magisterial) son designados por un periodo de cuatro años y perciben
una remuneración por una jornada de trabajo de 40 horas y una asignación de
acuerdo al cargo.
| Cargos en la IE | Monto S/ | 
| Director dos turnos | S/800 | 
| Director un turno | S/600 | 
| Subdirector | S/400 | 
| Jerárquico | S/300 | 
| Cargos en la DRE/UGEL | Monto S/ | 
| Director de UGEL | S/4000 | 
| Director de gestión pedagógica | S/3000 | 
| Jefe de gestión pedagógica | S/2500 | 
| Especialista de educación | S/1500 | 
Docentes encargados
Los profesores que acceden a un cargo de
mayor responsabilidad a través del proceso de encargatura (máximo por un año),
perciben una remuneración por una jornada de 30 horas y adicionalmente una
asignación por una jornada de trabajo de adicional (RIM de 10 horas) de acuerdo
a su escala magisterial y una asignación de acuerdo al cargo.
Director de IE de uno y dos turnos
|   | A | B | C | A+B | A+C | 
| Escala | Jornada de | Director | Director | Total
  director | Total
  director | 
| Octava | 1820,28 | 360 | 480 | 2180,28 | 2300,28 | 
| Séptima | 1646,92 | 360 | 480 | 2006,92 | 2126,92 | 
| Sexta | 1516,90 | 360 | 480 | 1876,90 | 1996,90 | 
| Quinta | 1320,20 | 360 | 480 | 1660,20 | 1780,20 | 
| Cuarta | 1126,84 | 360 | 480 | 1486,84 | 1606,84 | 
| Tercera | 1040,16 | 360 | 480 | 1400,16 | 1520,16 | 
| Segunda | 953,48 | 360 | 480 | 1313,48 | 1433,48 | 
| Primera | 866,80 | 360 | 480 | 1226,80 | 1346,80 | 
En el caso de las instituciones educativas
unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE
solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Subdirector, cargos
jerárquicos y especialista en educación
|   | A | B | C | D | A+B | A+C | A+D | 
| Escala | Jornada de trabajo | Subdirector | Cargos jerárquicos | Especialistas | Total subdirector
    | Total cargos
  jerárquicos | Total especialista en | 
| Octava | 1820,28 | 240 | 180 | 900 | 2060,28 | 2000,28 | 2720,28 | 
| Séptima | 1646,92 | 240 | 180 | 900 | 1886,92 | 1826,92 | 2546,92 | 
| Sexta | 1516,90 | 240 | 180 | 900 | 1756,90 | 1696,90 | 2416,90 | 
| Quinta | 1300,20 | 240 | 180 | 900 | 1540,20 | 1480,20 | 2200,20 | 
| Cuarta | 1126,84 | 240 | 180 | 900 | 1366,84 | 1306,84 | 2026,84 | 
| Tercera | 1040,16 | 240 | 180 | 900 | 1280,16 | 1220,16 | 1940,16 | 
| Segunda | 953,48 | 240 | 180 | 900 | 1193,48 | 1133,48 | 1853,48 | 
| Primera | 866,80 | 240 | 180 | 900 | 1106,80 | 1046,80 | 1766,80 | 
En el caso de las instituciones educativas
unidocentes, el profesor nombrado y encargado de la función de director de IE
solo percibe la asignación por jornada de trabajo adicional.
Beneficios
- Asignación
     por tiempo de servicios (ATS)
 Los docentes nombrados perciben una asignación por tiempo de servicio (ATS) al cumplir 25 años de servicios y otra al cumplir 30 años. En ambos casos los docentes perciben dos RIM de acuerdo a su escala magisterial.
- Subsidio por luto y sepelio
 En el caso de fallecimiento del cónyuge o conviviente, padres o hijos, el docente percibe el S/3000 por concepto de subsidio por luto y sepelio. En el caso del fallecimiento del docente, la familia directa: cónyuge, hijos, padres o hermanos, también perciben el subsidio.
- Compensación por tiempo de servicios
     (CTS)
 El docente nombrado percibe al momento cese una compensación por tiempo de servicio equivalente al 14% de su remuneración por año de servicios oficiales hasta un máximo de 30 años.

